Sommaire Des Garanties – Protection 03
Le présent sommaire doit s'interpréter de pair avec les garanties décrites dans le présent livret.
Assurance-vie | 250 000 $, montant réduit à 20 000 $ à l’âge de 70 ans |
Assurance Mort ou mutilation accidentelles et sinistres particuliers (capital assuré) | 75 000 $, montant réduit de 50% à la fin de l’année de protection (31 mars), coïncidant avec ou suivant votre 65e anniversaire et prenant fin lorsque vous aurez atteint l’âge de 70 ans. |
Prestations de la garantie Rente hebdomadaire | |
Période d’attente | 14 jours |
Période d’indemnisation maximale | 26 semaines |
Montant | 700 $ par semaine |
Coordination des prestations | Les prestations seront versées en cas d’invalidité professionnelle uniquement si les indemnités d’accident du travail sont refusées. |
Expiration | À la fin de l’année de protection (31 mars), coïncidant avec ou suivant votre 75e anniversaire. |
Si vous devenez invalide, communiquez avec votre gestionnaire de régime (au plus vite) afin d’obtenir plus d’informations au sujet de la garantie Rente hebdomadaire et des documents que vous devrez soumettre. Vous devez fournir par écrit des preuves satisfaisantes de votre invalidité au cours des six mois qui suivent la date à laquelle vous devenez invalide.
Pour être admissible aux prestations de la garantie Rente hebdomadaire, vous devez avoir été en activité de service, ou être disponible pour travailler ou avoir été à la recherche active d’un emploi auprès d’un employeur cotisant. Vous devez également:
REMARQUE: Un participant ne peut pas augmenter volontairement les prestations de la garantie Rente hebdomadaire. Cette garantie est fondée exclusivement sur les cotisations du producteur.
Les frais couverts ne dépasseront pas les frais raisonnables et courants
Franchises | ||
Frais de médicaments sur ordonnance engagés au Canada | Montant équivalent à la partie des frais d’exécution d’ordonnance du médicament | |
Tous les autres frais | Aucune | |
Règlement proportionnel | ||
Frais de soins d’urgence engagés hors du pays | 100% | |
Frais d’Assistance médicale globale | 100% | |
Tous les autres frais couverts | 80% | |
Maximum - Frais ordinaires | ||
Soins hospitaliers | chambre à deux lits jusqu’à concurrence de 10 000 $ par année de protection | |
Soins infirmiers à domicile | 5 000 $ par année de protection | |
Soins infirmiers de l’Ordre de Victoria | 450 $ par année de protection | |
Voyages au Canada à des fins médicales | compris | |
Médicaments sur ordonnance engagés au Canada de vaccins – inclut tous les vaccins approuvés par Santé Canada. |
compris compris |
|
Le cannabis à usage médical | d’un montant maximal de 2 500 $ par année a été ajoutée pour le traitement de la sclérose en plaques, du cancer, du VIH/SIDA et pour les soins palliatifs. Dans tous les cas, Canada Vie déterminera si vous êtes admissible selon le diagnostic et exigera l’approvisionnement auprès d’un fournisseur autorisé. | |
Produits anti-tabagiques Médicaments contre l'infertilité |
500 $ pour toute la durée de la protection ou selon toute disposition contraire prévue par la loi 5 000 $ pour toute la durée de la protection ou selon toute disposition contraire prévue par la loi |
|
Appareils auditifs | 2 000 $ par période de cinq années de protection | |
Chaussures orthopédiques ajustées sur mesure | 300 $ par année de protection | |
Orthèses du pied sur mesure | 750 $ par année de protection | |
Attelles (y compris les chaussures fixées à une attelle) | compris | |
Prothèses et fournitures orthopédiques | compris | |
Cigognes mécaniques ou hydrauliques | 2 000 $ par cigogne, une fois par période de 5 ans | |
Rampes d'accès extérieures | 2 000 $ pour toute la durée de la protection | |
Appareils de contrôle de la glycémie Les glucomètres en continu et les glucomètres flash seront dorénavant des appareils pour le diabète de type 1 seulement. L’autorisation préalable de Canada Vie est requise. |
un par période de 4 ans 3 000$ par année |
|
Neurostimulateurs percutanés | 700 $ pour toute la durée de la protection | |
Pompes d'extrémités pour lymphoedème | 1 500 $ pour toute la durée de la protection | |
Bas de contention sur mesure | 4 paires par année de protection | |
Fournitures pour incontinence | compris | |
Perruques ou postiches dans le cas d’une perte permanente des cheveux par suite d’une blessure ou d’une maladie ou d’une perte de cheveux temporaire à la suite d’un traitement médical d’une maladie | 1000 $ par période de trois années de protection | |
Dispositifs intra-utérins | 2 par année de protection | |
Fournitures nécessaires à la suite d’une colostomie ou d’une iléostomie, oxygène, pansements médicamentés et vêtements pour le traitement de brûlures, faits sur mesure | compris | |
Prothèses y compris: | ||
bras myoélectrique | compris | |
prothèse mammaire externe | 1 par période de 12 mois | |
soutien-gorge chirurgical | 2 par année de protection | |
Toutes les prothèses sont couvertes jusqu'à concurrence d’un maximum de 10 000 $ pour toute la durée de la protection. | ||
Maximum - Soins paramédicaux | ||
Acupuncteur | 700 $ par année de protection | |
Audiologiste | 700 $ par année de protection | |
Chiropraticien | 700 $ par année de protection 25 $ pour les radiographies par année de protection |
|
Praticien de la Science chrétienne | 700 $ par année de protection | |
Diététiste | 700 $ par année de protection | |
Massothérapeute autorisé | 700 $ par année de protection | |
Naturopathe | 700 $ par année de protection | |
Ostéopathe | 700 $ par année de protection 25 $ pour les radiographies par année de protection |
|
Physiothérapeute/thérapeute du sport | 700 $ par année de protection (total combiné) | |
Podiatre | 700 $ par année de protection 25 $ pour les radiographies par année de protection |
|
Podologue | 700 $ par année de protection | |
Conseil Psychothérapeute
Conseiller agréé Conseiller certifié Conseiller clinique Conseiller clinique agréé Conseiller clinique certifié Conseiller professionnel agréé Conseiller thérapeutique agréé Conseillère canadienne certifiée Psychanalyste Psychoéducateur Psychologue Psychothérapeute Psychothérapeute agréé Sexologue Thérapeute clinique Thérapeute conjugal et familial Thérapeute en santé mentale Thérapeute-conseil Travailleur Social *(Inclut les traitements intensifs en matière d’intervention comportementale et les analyses appliquées du comportement pour les enfants souffrant de troubles du spectre autistique (supervision d’un psychologue requise). |
3 500 $ (combinés) par personne et par année de couverture | |
|
700 $ par année de protection | |
Maximum - Soins oculaires | ||
Examens de la vue | Maximum raisonnable et habituelpar période de 24 mois | |
Lunettes, lentilles cornéennes, thérapie de la vision et chirurgie oculaire au laser | ||
- pour votre conjoint ou un enfant à charge | 150 $ par période de 24 mois | |
- pour le participant | 500 $ par période de 24 mois | |
Assistance médicale globale (AMG) | compris | |
Teladoc | compris | |
Out-of-Country Emergency Care Expense Maximums | ||
Maximum - Soins d’urgence engagés hors du pays | 1 000 000 $ pour toute la durée de la protection | |
Maximum – Soins médicaux | ||
- moins de 70 ans | pas de maximum | |
- 70 ans mais moins de 75 ans | 5 000 $ par année de protection | |
L’année de protection va du 1er avril au 31 mars. |
Garantie Soins dentaires
Les frais couverts ne dépasseront pas les frais raisonnables et courants | |
Barème servant au règlement | Le barème des honoraires pour soins dentaires en vigueur à la date des soins dans la province où les soins sont donnés. |
Franchise | aucune |
Règlement proportionnel | |
Soins ordinaires | 80% |
Blessure accidentelle aux dents | 80% |
Maximum | |
Blessure accidentelle aux dents | 5 000 $ par accident |
Soins ordinaires | 1 500 $ par année de protection |
L’année de protection va du 1er avril au 31 mars. |
Protections établies par d’autres assureurs (non établies par Canada Vie) | |
Programme d’aide aux membres et leur famille | Séances de counseling offertes par les programmes d’aide aux employés de Services à la famille TELUS Santé (anciennement LifeWorks) |
La Garantie d’assurance pour maladies graves (seulement offert au membre) | 50 000 $ pour les membres admissibles de moins de 65 ans (assurée par la Compagnie d’Assurance vie Croix Bleue du Canada) |